详细介绍
品牌 | 上海禾工科仪 |
---|
仪器简介:
禾工科仪HUP系列超纯水机为双出水机型,出水水质超纯水电阻率18.2MΩ·cm,RO电导率2-10μs/cm;系统具备工作压力、渗透压力监测,同时具备渗透压力手动调节(方便用户随时对反渗透膜压力进行监测,根据不同地区的水质情况对渗透压力进行调节,可有效延长渗透膜使用寿命),该系统配有紫外杀菌功能,系统运行状态一目了然,使用方便,是一款高性价比的实验室超纯水制备系统。
功能特点:
微电脑全自动控制;
人性化操作显示系统,背景灯LED大液晶屏,运行状态直观,控制操作简便;
系统实时显示系统冲洗、制水、水满、缺水和检修状态,并具有声光报警功能。
水质在线监测系统,液晶显示即时纯水电阻率,内置RO膜防垢定时自动冲洗程序;
开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、低压和高压保护功能;
采用模块式、快接式设计,方便安装维护,占地面积小,外形美观,维护、保养更方便、快捷;
具备同时生产RO水、去离子纯水和超纯水功能(部分型号);
系统可升级拓展;
卫生级密闭储水箱,隔绝空气,可有效防止纯水接触空气而带来的污染;
塑料成型机箱,外形美观精致、耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求;
过滤器、反渗透膜、低噪音增压泵、UV紫外灭菌消解装置、离子交换纯化柱、UF超滤过滤装置、纯水管路和快插接头、控制系统等关键部件为高质量进口器件。
名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |||
产品型号 | 标准型 | HUPⅠ | HUPⅠ UF | HUPⅠ UV | HUPⅠ UVF | ||
大流量型 | HUPⅠ plus | HUPⅠ plus UF | HUPⅠ plus UV | HUPⅠ plus UVF | |||
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0~3.5Kg/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||||
纯 化 系 统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+10寸PP棉滤芯×1+10寸活性碳棒滤芯×2 | |||||
RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜(plus型:2×100GPD RO反渗透膜) | ||||||
后置纯化单元 | 超纯化柱(进口树脂)×4 + 0.2μm终端滤器 | ||||||
UV型:加装-(254&185nm)双波长UV杀菌消解紫外灯组件 | |||||||
UF型:加装-MWCO 5000D UF除热源组件 | |||||||
UVF型:加装-(254&185nm)双波长UV杀菌消解紫外灯组件和MWCO 5000D UF除热源组件 | |||||||
纯 水 指 标 | 电阻率 | 18.2 MΩ-cm @25℃ | |||||
重金属离子 | <0.1ppb | ||||||
总有机碳(TOC) | <10 ppb | <5 ppb | |||||
热源/内毒素 | —— | <0.001Eu/ml | —— | <0.001Eu/ml | |||
微生物/细菌 | < 1 CFU /ml | ||||||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||||
产量(25℃) | 15升/小时﹡(plus型:30升/小时﹡) | ||||||
瞬间出水量 | 1.8升/分(需选配压力储水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||||
出水口(电动按钮) | 2个:RO反渗透水;超纯水 | ||||||
水质监测 | TDS测试笔 + 背光式LCD在线电阻率监测仪 | ||||||
外型尺寸/ 重量/ 电源 | H×W×D: cm/ 25 kg/ 220V/50HZ | ||||||
标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+12L压力桶+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+12L压力桶+UF组件+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+12L压力桶+UV组件+终端滤器+附件包 | 主机(含1套纯化柱)+12L压力桶+UV组件+UF组件+终端滤器+附件包 | |||
plus型:配40L压力水桶 | |||||||
成交价 | 标准型 | 17000 | 19900 | 18600 | 21500 | ||
大流量型 | 17820 | 21100 | 19800 | 22800 |
产品咨询