当前位置:首页 > 产品中心 > 库仑法卡尔费休水分仪 > 禾工实验室超纯水机 > RO lab反渗透纯水机(自来水为水源)-超纯水器(超纯水机)





产品分类
Product Category详细介绍
| 名称 | 标准型 | 大流量型 | |
| 产品型号 | RO lab | RO lab plus | |
| 系统流程 | PF+AC+RO+AC | ||
| 应用领域 | 超纯水系统进水、玻璃器皿洗涤、零部件清洗、农业实验、水产养殖、普通生物实验、高压灭菌器、恒温恒湿设备、加湿器及其他环境试验设备用水等 | ||
| 进水要求 | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||
| 纯 化 系 统 | 预处理单元 | 外置软化过滤器(高硬度源水地区建议选配)+自康PP滤芯×1+自康活性炭滤芯×2 | |
| RO反渗透单元 | 100GPD RO反渗透膜×1 | 100GPD RO反渗透膜×2 | |
| 后置纯化单元 | 精密活性炭滤芯×1 | ||
| RO 反 渗 透 水 指 标 | 脱盐率% | ≥95% | |
| TDS(总固体溶解度) | <10 ppm* | ||
| 可溶性有机物 | 截留率>99% (分子量>100) | ||
| 颗粒物 | 截留率>99% | ||
| 微生物 | 截留率>99% | ||
| 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||
| 微生物/细菌 | <1CFU/ml(选配0.2μm进口PES终端滤器) | ||
| 产量(25℃) | 15升/小时* | 30升/小时* | |
| 瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配压力水桶) | ||
| 出水口(电动按钮) | 1个:RO反渗透水 | ||
| 性能特点 | 国内*一次注塑成型进口塑料机箱,机顶盖可快速旋开,无需开箱即可快速更换预过滤柱,符合GLP规范;全自动压力传感器控制工作,RO膜自动防垢冲洗,自来水断水自动停机,停机自动断水,储水桶自动补水,储水桶水满自动停机。 | ||
| 水质监测 | TDS(总固体溶解度)测试笔 | ||
| 外型尺寸/重量 | 长×宽×高:41×22×42 cm/约20Kg | ||
| 电源/功率 | 220V、50Hz/标准型:48W,plus大流量型:72W | ||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+TDS测试笔+附件包 | ||
进水TDS=200ppm,25℃,50psi和15%回收比下测得。
产品咨询
相关文章
Related Articles化工(甲醇溶液)CT-1Plus自动电位滴定仪电位滴定测定甲醇溶液氨含量
2026-11-04
2016-09-27
PCB(电镀槽液)ALT镀镍在线分析仪电位滴定测定槽液总镍含量
2026-11-04
化工(PVB膜)AKF-CH6卡尔费休水分仪测定PVB膜中的水分含量
2026-11-04
2026-11-04
化工(偶联剂)AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定偶联剂材料中的水分
2026-11-04
2026-11-04
2016-09-27
化工(间苯二胺)AKF-V1卡尔费休水分测定仪测定间苯二胺水分含量
2026-11-04
化工(UV胶)AKF-V6卡尔费休水分测定仪测定UV胶含水量
2026-11-03
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml